Las automatizaciones en Escala te permiten crear flujos de trabajo que se ejecutan automáticamente cuando ocurren ciertos eventos. Esto te ayuda a ahorrar tiempo, mantener la consistencia en tus procesos y asegurar que ninguna tarea importante se olvide.
Un flujo es una secuencia de pasos que se ejecutan automáticamente cuando se cumple una condición de inicio (llamada "evento de inicio" o "disparador") o cuando se inicia manualmente. Por ejemplo: cuando se crea un nuevo prospecto, automáticamente enviar un mensaje de WhatsApp de bienvenida.
Verás la lista de Flujos de Automatización con todos los flujos creados en tu cuenta.
Cada flujo se compone de tres elementos principales:
La lista de flujos muestra:
Al hacer clic en un flujo, se abre el editor visual (canvas). Aquí puedes ver y editar el flujo de forma gráfica:
Al crear un flujo, debes seleccionar cómo se iniciará. Los tipos de disparadores disponibles son:
| Disparador | Descripción |
|---|---|
| Registro creado | El flujo se activa cuando se crea un nuevo registro en un módulo específico. |
| Registro actualizado | El flujo se activa cuando se modifica un campo de un registro existente. |
| Registro eliminado | El flujo se activa cuando se elimina un registro. |
| Sin evento de inicio | El flujo no tiene un disparador automático; flujos que se ejecutan manualmente o bajo demanda. |
| Etiqueta aplicada | El flujo se activa cuando se aplica una etiqueta específica a un registro. |
| Conversación abierta por mensaje recibido vía Inbox. | El flujo se activa cuando se abre una conversación por un mensaje recibido vía Inbox. |
Los flujos pueden operar sobre los siguientes tipos de registros del CRM:
| Objeto | Descripción |
|---|---|
| Vinculación | Asociaciones entre registros |
| Tarea | Tareas asignadas a usuarios |
| Reunión | Reuniones programadas |
| Prospecto | Prospectos en el embudo de ventas |
| Póliza | Pólizas de seguros |
| Persona | Registros de tipo persona/contacto individual |
| Oportunidad | Oportunidades de venta |
| Empresa | Registros de tipo empresa/organización |
| Cotización | Cotizaciones comerciales |
Dentro de un flujo puedes agregar las siguientes acciones:
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Crear registro | Crea automáticamente un nuevo registro de cualquier tipo (tarea, oportunidad, etc.). |
| Actualizar valor de un campo | Modifica el valor de uno o más campos del registro que inició el flujo o de un registro asociado. |
| Esperar | Pausa el flujo durante un período de tiempo determinado antes de continuar con la siguiente acción. |
| Enviar a otra automatización | Envía el registro a otro flujo de automatización para continuar el proceso. |
| Enviar correo | Envía un correo electrónico automáticamente al registro que inició el flujo o a un registro asociado. |
| Asignar dueño(s) a conversaciones del inbox | Asigna dueño(s) a conversaciones del inbox según se configure. |
| Enviar mensaje de WhatsApp | Envía un mensaje de Whatsapp según la configuración que se realice. |
| Agregar etiqueta | Aplica una etiqueta automáticamente al registro que inició el flujo o a un registro asociado. |
| Eliminar etiqueta | Remueve una etiqueta automáticamente al registro que inició el flujo o a un registro asociado. |
Cada flujo de automatización puede tener uno de estos dos estados:
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Habilitado | El flujo está activo y se ejecutará cuando se cumpla su evento de inicio. |
| Deshabilitado | El flujo está inactivo y no se ejecutará automáticamente. |
Un flujo solo se ejecutará automáticamente cuando esté en estatus Habilitado. Puedes cambiar el estatus desde la lista de flujos haciendo clic en el desplegable de la columna Estatus, o desde el editor visual usando el desplegable en la esquina superior derecha.