La integración entre Sura y Escala CRM permite sincronizar automáticamente la información clave del proceso comercial de seguros, desde la primera solicitud de seguro hasta la emisión de la póliza. A continuación se describen los tipos de datos que fluyen desde los sistemas de Sura hacia el CRM.
| Módulo en Escala | Tipo de dato sincronizado | Dirección |
|---|---|---|
| Personas / Empresas | Datos del cliente (nombre, identificación, contacto) | Sura → Escala |
| Oportunidades | Negociaciones de venta, valor potencial, etapas | Sura → Escala |
| Cotizaciones | Propuestas comerciales, valores, aseguradora, producto | Sura ↔ Escala |
| Pólizas | Contratos emitidos, vigencias, riesgos, participaciones | Sura → Escala |
Cuando llega una solicitud de seguro desde Sura, el sistema busca si ya existe una Persona o Empresa con el mismo número de identificación:
Los campos que se sincronizan son:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Tipo y número de identificación | Documento de identidad del interesado — campo clave para identificar duplicados |
| Correo principal | Dirección de email |
| Celular de contacto | Número telefónico con código de país |
| Nombre | Nombre completo o razón social |
| Tipo de contacto | Se asigna automáticamente como Prospecto al crear; cambia a Cliente al ganar oportunidad o asociar póliza |
| Responsable | Asesor comercial asignado |
Las Oportunidades representan negociaciones activas y se sincronizan con los siguientes campos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la oportunidad | Nombre descriptivo de la negociación |
| Solución de interés | Producto de seguros asociado (ej. Automóviles) |
| Embudo y Etapa | Ubicación en el proceso de ventas |
| Valor potencial | Monto estimado del negocio |
| Fecha esperada de cierre | Fecha proyectada para cerrar la venta |
| Identificador único | ID que vincula la oportunidad con el sistema de Sura |
Las Cotizaciones contienen las propuestas comerciales formales con la siguiente información:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre y número de cotización | Identificadores de la propuesta |
| Ramo | Categoría del seguro según catálogo de la Superintendencia (ej. Automóviles, Vida) |
| Producto | Nombre del producto de seguro (ej. "Automóviles Platino") |
| Nombre del plan | Nombre del plan asociado a la cotización |
| Aseguradora | Compañía aseguradora que respalda la cotización |
| Valor cotización y valor fraccionado | Montos de la propuesta |
| Comisión potencial y exacta | Comisiones del asesor |
| Número de solicitud de expedición | Referencia al proceso de emisión |
| Fecha de cotización e inicio de vigencia | Fechas relevantes de la propuesta |
Las Pólizas representan los contratos de seguro emitidos, con la siguiente información sincronizada:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre y número de póliza | Identificadores del contrato |
| Estado de póliza | Vigente, vencida, cancelada, etc. |
| Tipo de póliza | Individual o Colectivo |
| Ramo | Categoría de seguro (ej. Automóviles, Salud y Vida) |
| Producto | Nombre del producto (ej. "Automóviles Platino") |
| Configuración del plan | Nombre del plan asociado a la póliza. |
| Aseguradora | Compañía que emite la póliza |
| Tomador (tipo y número de documento) | Datos del titular del seguro |
| Participaciones | Intermediarios y porcentajes de participación |
| Riesgos asegurados | Detalle de los riesgos cubiertos |
| Vigencias (expedición, inicio, fin) | Fechas de vigencia del contrato |