La integración entre Sura y Escala CRM permite sincronizar automáticamente la información clave del proceso comercial de seguros, desde la captación del prospecto hasta la emisión de la póliza. A continuación se describen los tipos de datos que fluyen desde los sistemas de Sura hacia el CRM.
| Módulo en Escala | Tipo de dato sincronizado | Dirección |
|---|---|---|
| Prospectos | Solicitudes de seguro, datos básicos del interesado | Sura → Escala |
| Personas / Empresas | Datos del cliente (nombre, identificación, contacto) | Sura → Escala |
| Oportunidades | Negociaciones de venta, valor potencial, etapas | Sura → Escala |
| Cotizaciones | Propuestas comerciales, valores, aseguradora, producto | Sura ↔ Escala |
| Pólizas | Contratos emitidos, vigencias, riesgos, participaciones | Sura → Escala |
Cuando un nuevo interesado entra al sistema desde Sura, se crea automáticamente un Prospecto en Escala con la siguiente información:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Tipo de prospecto | Persona o Empresa |
| Nombre del prospecto | Nombre descriptivo (ej. "Solicitud de seguro: Seguros Carmona") |
| Tipo y número de identificación | Documento de identidad del interesado |
| Correo principal | Dirección de email del prospecto |
| Celular de contacto | Número telefónico con código de país |
| Solución de interés | Tipo de seguro que le interesa al prospecto |
| Aseguradora | Aseguradora relacionada |
| Responsable | Asesor comercial asignado |
Las Oportunidades representan negociaciones activas y se sincronizan con los siguientes campos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la oportunidad | Nombre descriptivo de la negociación |
| Solución de interés | Producto de seguros asociado (ej. Automóviles) |
| Embudo y Etapa | Ubicación en el proceso de ventas |
| Valor potencial | Monto estimado del negocio |
| Fecha esperada de cierre | Fecha proyectada para cerrar la venta |
| Identificador único | ID que vincula la oportunidad con el sistema de Sura |
Las Cotizaciones contienen las propuestas comerciales formales con la siguiente información:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre y número de cotización | Identificadores de la propuesta |
| Tipo de producto | Categoría de seguro (ej. Automóviles) |
| Aseguradora | Compañía aseguradora que respalda la cotización |
| Valor cotización y valor fraccionado | Montos de la propuesta |
| Comisión potencial y exacta | Comisiones del asesor |
| Número de solicitud de expedición | Referencia al proceso de emisión |
| Fecha de cotización e inicio de vigencia | Fechas relevantes de la propuesta |
Las Pólizas representan los contratos de seguro emitidos, con la siguiente información sincronizada:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre y número de póliza | Identificadores del contrato |
| Estado de póliza | Vigente, vencida, cancelada, etc. |
| Tipo de póliza | Individual o Colectivo |
| Tipo de producto y Producto | Categoría y código de producto (ej. 090/STF) |
| Aseguradora | Compañía que emite la póliza |
| Tomador (tipo y número de documento) | Datos del titular del seguro |
| Participaciones | Intermediarios y porcentajes de participación |
| Riesgos asegurados | Detalle de los riesgos cubiertos |
| Vigencias (expedición, inicio, fin) | Fechas de vigencia del contrato |