En Escala CRM existen tres tipos de registros para gestionar contactos: Prospectos, Personas y Empresas. Cada uno cumple un rol diferente dentro del proceso comercial de seguros. Entender sus diferencias es clave para gestionar correctamente la información que llega desde la integración con Sura.
| Característica | Prospecto | Persona | Empresa |
|---|---|---|---|
| Ubicación | Ventas → Prospectos | Contactos → Personas | Contactos → Empresas |
| Propósito | Interesado inicial sin calificar | Cliente individual calificado | Organización o persona jurídica calificada |
| Etapa del ciclo | Captación inicial | Cliente activo o potencial | Cuenta corporativa activa |
| Vista principal | Kanban (embudo) o Tabla | Tabla | Tabla |
| Tiene embudo | Sí (Embudo de Prospectos) | No | No |
| Convertible | Sí → se convierte en Persona o Empresa | No (ya es un contacto calificado) | No (ya es un contacto calificado) |
| Se asocia a pólizas | No directamente | Sí | Sí |
En el contexto de la integración con Sura:
| Evento | Tipo de registro creado |
|---|---|
| Llega una solicitud de seguro nueva | Prospecto |
| Se emite una cotización con datos de cliente natural | Persona (si no existe) |
| Se emite una cotización con datos de empresa | Empresa (si no existe) |
| Se emite una póliza con un tomador persona natural | Persona (si no existe) |
| Se emite una póliza con un tomador persona jurídica | Empresa (si no existe) |
| Un asesor convierte manualmente un prospecto | Persona o Empresa (según tipo) |
Un Prospecto puede convertirse en Persona o Empresa de dos formas:
Al convertir un prospecto:
| Prospectos | Personas | Empresas |
|---|---|---|
| Solución de interés | Fecha de nacimiento | NIT / Razón social |
| Aseguradora | Género | Industria / Sector |
| Comentarios adicionales | Cargo / Ocupación | Tamaño de empresa |
| Embudo / Etapa | — | Sitio web |